Compacto e poderoso
POTÊNCIA QUANDO PRECISA
Estes geradores são os três modelos mais leves na série VG na gama de potências 60-110 kVA. Estes estão disponíveis como modelos abertos para utilização interior ou modelos protegidos contra condições atmosféricas para utilização exterior, sendo entregues prontos a funcionar. Os geradores são alimentados por motores a gasóleo AGCO POWER duráveis. Os geradores são compactos e fáceis de mover.
Esta fonte de alimentação de emergência foi concebida para ser fácil de utilizar. As unidades de controlo InteliNano, InteliLite e InteliGen da ComAp proporcionam uma vasta gama de funcionalidades ao utilizador, bem como controlo remoto a partir de dispositivo móveis. As funções automáticas estão disponíveis como opção.
Modos de funcionamento:
- Arranque manual
- Modo automático/manual Operação com control de rede
- Modo automático com corte / alisa em caso de pico
As carcaças nos modelos protegidos contra condições atmosféricas estão equipadas com tubos de escape e isolamento de ruídos, prontas a utilizar. Os modelos protegidos contra condições atmosféricas produzem níveis de ruído muito baixo mesmo em utilização exigente. As carcaças também incluem suportes para empilhadoras e anéis de elevação integrados.
MODELOS
Geradore | |
Tipo | MeccAlte ECP32-2M/4 |
Potência principal (PRP) kVA/kW | 60/48 |
Potência em modo de espera kVA/kW | 66/53 |
Tensão nominal, V | 400/230 |
Corrente nominal (PRP), A | 87 |
Classificação de proteção de entrada | IP21 |
Motor | |
Tipo | AGCO POWER 33 DTG |
Cilindros | 3 |
RPM | 1500 |
Consumo de combustível a 100% l/h | 14 |
Dimensões | |
Capacidade do depósito de combustível (l) | 200/200 |
Comprimento, * / ** (mm) | 2100 / 2310 |
Largura, * / ** (mm) | 900 / 1120 |
Altura, * / ** (mm) | 1285 / 1655 |
Peso em seco, * / ** (kg) | 1000 / 1300 |
* modelos abertos
** modelos protegidos contra condições atmosféricas
Geradore | |
Tipo | MeccAlte ECP34-2S/4 |
Potência principal (PRP) kVA/kW | 90/72 |
Potência em modo de espera kVA/kW | 99/79 |
Tensão nominal, V | 400/230 |
Corrente nominal (PRP), A | 130 |
Classificação de proteção de entrada | IP21 |
Motor | |
Tipo | AGCO POWER 49 DTG |
Cilindros | 4 |
RPM | 1500 |
Consumo de combustível a 100% l/h | 21 |
Dimensões | |
Capacidade do depósito de combustível, l | 200/300 |
Comprimento, * / ** (mm) | 2100 / 2920 |
Largura, * / ** (mm) | 900/1150 |
Altura, * / ** (mm) | 1365 / 1960 |
Peso em seco, * / ** (kg) | 1300 / 1800 |
* modelos abertos
** modelos protegidos contra condições atmosféricas
Geradore | |
Tipo | MeccAlte ECP34-1L/4 |
Potência principal (PRP) kVA/kW | 110/88 |
Potência em modo de espera kVA/kW | 121/97 |
Tensão nominal, V | 400/230 |
Corrente nominal (PRP), A | 159 |
Classificação de proteção de entrada | IP21 |
Motor | |
Tipo | AGCO POWER 49 DTAG |
Cilindros | 4 |
RPM | 1500 |
Consumo de combustível a 100% l/h | 24 |
Dimensões | |
Capacidade do depósito de combustível, l | 200/300 |
Comprimento, * / ** (mm) | 2100 / 2920 |
Largura, * / ** (mm) | 900 / 1150 |
Altura, * / ** (mm) | 1450 / 1960 |
Peso em seco, * / ** (kg) | 1400 / 1900 |
* modelos abertos
** modelos protegidos contra condições atmosféricas