Seleção forte para utilização exigente
POTÊNCIA QUANDO PRECISA
Estes geradores são os três modelos mais poderosos na série AG na gama de potências 150-250 kVA. Estes estão disponíveis como modelos abertos para utilização interior ou modelos protegidos contra condições atmosféricas para utilização exterior, sendo entregues prontos a funcionar. Os geradores são alimentados por motores a gasóleo AGCO POWER duráveis. Os geradores são compactos e fáceis de mover.
Esta fonte de alimentação de emergência foi concebida para ser fácil de utilizar. As unidades de controlo InteliNano, InteliLite e InteliGen da ComAp proporcionam uma vasta gama de funcionalidades ao utilizador, bem como controlo remoto a partir de dispositivo móveis. As funções automáticas estão disponíveis como opção.
Modos de funcionamento:
• Arranque manual
• Modo automático/manual operação com control de rede
• Modo automático com corte / alisa em caso de pico
As carcaças nos modelos protegidos contra condições atmosféricas estão equipadas com tubos de escape e isolamento de ruídos, prontas a utilizar. Os modelos protegidos contra condições atmosféricas produzem níveis de ruído muito baixo mesmo em utilização exigente. As carcaças também incluem suportes para empilhadoras e anéis de elevação integrados.
MODELOS
Geradore | |
Tipo | MeccAlte ECP34-2L/4 |
Potência principal (PRP) kVA/kW | 150/120 |
Potência em modo de espera kVA/kW | 165/132 |
Tensão nominal, V | 400/230 |
Corrente nominal (PRP), A | 218 |
Classificação de proteção de entrada | IP21 |
Motor | |
Tipo | AGCO POWER 74 DTG |
Cilindros | 6 |
RPM | 1500 |
Consumo de combustível a 100% l/h | 35 |
Dimensões | |
Capacidade do depósito de combustível, l | 200/300 |
Comprimento, * / ** (mm) | 2900 / 2920 |
Largura, * / ** (mm) | 1000 / 1150 |
Altura, * / ** (mm) | 1500 / 1960 |
Peso em seco, * / ** (kg) | 1600 / 2100 |
* modelos abertos
** modelos protegidos contra condições atmosféricas
Geradore | |
Tipo | MeccAlte ECO38-3SN |
Potência principal (PRP) kVA/kW | 205/164 |
Potência em modo de espera kVA/kW | 225/180 |
Tensão nominal, V | 400/230 |
Corrente nominal (PRP), A | 296 |
Classificação de proteção de entrada | IP21 |
Motor | |
Tipo | AGCO POWER 74 DTAG |
Cilindros | 6 |
RPM | 1500 |
Consumo de combustível a 100% l/h | 45 |
Dimensões | |
Capacidade do depósito de combustível, l | 200/300 |
Comprimento, * / ** (mm) | 2900 / 2920 |
Largura, * / ** (mm) | 1000 / 1150 |
Altura, * / ** (mm) | 1500 / 1960 |
Peso em seco, * / ** (kg) | 1700 / 2200 |
* modelos abertos
** modelos protegidos contra condições atmosféricas
Geradore | |
Tipo | MeccAlte ECO38-1LN |
Potência principal (PRP) kVA/kW | 250/200 |
Potência em modo de espera kVA/kW | 275/220 |
Tensão nominal, V | 400/230 |
Corrente nominal (PRP), A | 361 |
Classificação de proteção de entrada | IP21 |
Motor | |
Tipo | AGCO POWER 84 WIG |
Cilindros | 6 |
RPM | 1500 |
Consumo de combustível a 100% l/h | 55 |
Dimensões | |
Capacidade do depósito de combustível, l | 200/300 |
Comprimento, * / ** (mm) | 2900 / 4210 |
Largura, * / ** (mm) | 1000 / 1365 |
Altura, * / ** (mm) | 1654 / 1970 |
Peso em seco, * / ** (kg) | 2500 / 3070 |
* modelos abertos
** modelos protegidos contra condições atmosféricas